• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa Libertadores

Palestino X Millonarios

25/04/2024 21:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JUAN TORRES 10.00 5.20
ARIEL MARTINEZ 10.00 15.30 6.80
LEONARDO CASTRO 5.20 5.20 2.56
JUAN PABLO VARGAS 10.00 10.00 10.00
LARRY VASQUEZ 10.00 10.00 8.00
JOSE BIZAMA 10.00 10.00 10.00
BRYAN CARRASCO 8.80 8.80 4.40
JOE ABRIGO 6.00 6.00 3.00
ALEX MORENO 10.00 10.00 10.00
BRAYAN VEJAR 10.00 10.00 10.00
DILAN ZUNIGA 10.00 10.00 9.60
JADER VALENCIA 6.40 6.40 3.20
NICOLAS LINARES 10.00 10.00 6.80
OSCAR LUIS VANEGAS ZUNIGA 10.00 10.00 10.00
YUBER QUINONES 7.20 7.20 3.60
DIEGO ABADIA 4.80 4.80 2.56
DANIEL RUIZ RIVERA 9.60 9.60 4.80
ANDRES LLINAS 10.00 10.00 10.00
STIVEN VEGA 10.00 10.00 8.80
OMAR ADRES BERTEL VERGARA 10.00 10.00 10.00
JUAN CARLOS PEREIRA 10.00 10.00 6.80
EMERSON RODRIGUEZ 10.00 10.00 5.20
DANIEL CATANO 8.80 8.80 4.40
JORGE ARIAS 10.00 10.00 10.00
DANOVIS BANGUERO 10.00 10.00 8.00
DANIEL GIRALDO 10.00 10.00 8.00
RICARDO ROSALES 10.00 10.00 10.00
DEWAR VICTORIA 10.00 10.00 6.80
GONZALO SOSA 4.80 4.80 2.56
FERNANDO CORNEJO 10.00 10.00 6.80
BENJAMIN ROJAS 10.00 10.00 10.00
CRISTIAN SUAREZ 10.00 10.00 10.00
MISAEL DAVILA CARVAJAL 6.40 6.40 3.20
JONATHAN BENITEZ 10.00 10.00 5.20
FELIPE CHAMORRO 10.00 10.00 6.00
NICOLAS MEZA 10.00 8.00
DILAN SALGADO 9.60 9.60 4.80
JUNIOR MARABEL 7.60 7.60 3.80
BENJAMIN SOTO 9.60 9.60 4.80
SAMUEL ASPRILLA 10.00 10.00 10.00
ALAN RIQUELME 36.90 10.00 10.00
MICHAEL ANDRES FUENTES VADULLI 7.60 7.60 3.80
JUAN DAVID TORRES HENRIQUEZ 9.60 9.60 5.60
IVAN ROMAN 10.00 10.00 10.00
DELVIN JOSE ALFONZO BRICENO 10.00 10.00 10.00
MARTIN ARAYA 10.00 10.00 5.20
ANTONIO ALEJANDRO CEZA GAVILAN 10.00 10.00 10.00
DAVID MACALISTER SILVA 7.20 7.20 3.60
SANTIAGO GIORDANA 6.40 6.40 3.20
NICOLAS AREVALO 10.00 10.00 8.00
RAMIRO ALBERTO BROCHERO VASQUEZ 5.60 5.60 2.88
LUIS ANDRES PAREDES BUSATAMANTE 8.00 8.00 4.00
BECKHAM DAVID CASTRO ESPINOSA 10.00 10.00 5.20
VICENTE ESPINOZA 10.00 10.00 10.00
JHOAN HERNANDEZ 10.00 10.00 8.80
SANDER NAVARRO 10.00 10.00 10.00
JUAN ESTEBAN CARVAJAL GRANADOS 10.00 10.00 5.20
HERNAN RIVERO 4.80 4.80 2.56
NEYSER VILLAREAL 10.00 10.00 5.20
PABLO PALACIO 10.00 10.00 6.00
JHON LARGACHA 6.40 6.40 3.20
IAN GARGUEZ 10.00 10.00 10.00