• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Operario Ferroviario FC X Vila Nova

02/11/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
NINGUEM 6.00
GABRIEL BOSCHILIA 7.50 7.50 3.75
WALISSON MOREIRA MAIA 41.00 41.00 19.00
GUILHERME PAREDE PINHEIRO 12.00 12.00 6.00
DIOGO MATEUS 19.00 19.00 9.00
LEO SILVA 23.00 21.00 12.00
MACHADO IGOR 13.00 13.00 6.50
LEO CITTADINI 13.00 13.00 6.50
JEAN MOTA 19.00 19.00 9.00
GEREMIAS RIBEIRO JUNIOR 13.00 13.00 6.50
MARCONDES 41.00 41.00 19.00
CRISTIANO DA SILVA LEITE 29.00 29.00 13.00
CESAR BRUNO XAVIER 12.00 12.00 6.00
IGOR HENRIQUE 21.00 21.00 10.50
HIGOR 50.00 46.00 26.00
BESERRA DOS SANTOS THIAGUINHO 11.00 11.00 5.50
JEAN LUCAS FIGUEIREDO 9.50 9.50 4.75
THALES OLEQUES 29.00 29.00 13.00
GABRIEL POVEDA 8.50 8.50 4.33
DANIEL AMORIM 6.00 6.00 3.10
MATHEUS DOS SANTOS MIRANDA 29.00 29.00 13.00
JOAO VIEIRA 19.00 19.00 9.00
BRUNO PEREIRA MENDES 8.50 8.50 4.33
VINICIUS MINGOTTI 7.00 7.00 3.60
LEONARDO NASCIMENTO LOPES DE SOUZA 34.00 34.00 17.00
VINICIUS PAIVA 11.00 11.00 5.50
ELIAS LIRA NOGUEIRA JUNIOR 13.00 13.00 6.50
MARCOS PAULO COSTA DO NASCIMENTO 11.00 11.00 5.50
TIAGO PAGNUSSAT 29.00 29.00 13.00
THALYS VICTOR MARTINS SENA 41.00 41.00 19.00
MATHEUS SOUZA 11.00 11.00 5.50
BRUNO INDIO 17.00 17.00 8.00
NILSON BARBOSA NASCIMENTO JUNIOR 29.00 29.00 13.00
RONALD SANTANNA RODRIGUES 13.00 13.00 6.50
WILLIAN PRADO CAMARGO 41.00 41.00 19.00
KLEITON PEGO DUARTE 12.00 6.00
JUAN ZULUAGA 17.00 17.00 8.00
PEDRO LUCAS OBERMULLER 15.00 15.00 7.50
THIAGO MEDEIROS 21.00 21.00 10.00
NATHAN MELO SILVA 26.00 26.00 12.00
ADEMILSON BRAGA BISPO JUNIOR 6.00 6.00 3.10
ARILSON CARLOS ALVES BAPTISTA 29.00 29.00 13.00
DIEGO MITICOV ROCHA 29.00 29.00 13.00
WEVERTON SILVA DE ANDRADE 41.00 41.00 19.00
JOSE VITOR RODRIGUES DA SILVA DOS SANTOS 13.00 13.00 6.50
JOSE GERVASIO DOS SANTOS NETO 17.00 17.00 8.00
GABRIEL FELICIANO 29.00 29.00 13.00
CHARLES RAPHAEL DE ALMEIDA 21.00 21.00 10.00
EMERSON FREITAS 15.00 15.00 7.50
GABRIEL SOUZA DOS SANTOS 26.00 26.00 12.00
VINICIUS RODRIGUES ADELINO DOS SANTOS 11.00 11.00 5.50
LEONARDO DE ALMEIDA SILVA 23.00 23.00 11.00
PEDRO VERONEZ VILHENA 15.00 15.00 7.50
JEFFERSON JUNIO ANTONIO DA SILVA 60.00 60.00 31.00
RUAN RIBEIRO RODRIGUES 11.00 11.00 5.50
RODRIGO ANTONIO RODRIGUES 8.00 8.00 4.00
FILIPE CLAUDINO 21.00 21.00 10.00
PEDRO HENRIQUE DE OLIVEIRA ROMANO 29.00 29.00 13.00
EDUARDO FRANZON MOSCONI 15.00 15.00 7.50
GUSTAVO DOS ANJOS MATHIELO 19.00 19.00 9.00
HIGOR LUIZ DE SOUZA 34.00 34.00 17.00
BOTAO JOAO GABRIEL 29.00 29.00 13.00
JOSE ZE PAGLIARINI 29.00 29.00 13.00
RYAN SANTOS DE PAULO 29.00 29.00 13.00
JAIME ANDRES GIRALDO OCAMPO 29.00 29.00 13.00
ENZO BIZZOTTO COSTA 29.00 29.00 13.00
BRENNO PEREIRA SILVA 13.00 13.00 6.50
JOAO CAIXETA 19.00 19.00 9.00
LEONARDO ANDRIEL DOS SANTOS 11.00 11.00 5.50
HENRIQUE DOS SANTOS DE OLIVEIRA 21.00 21.00 10.00
ANDRE HENRIQUE SIMPLICIO DANTAS 26.00 26.00 12.00
KAUA GOMES 19.00 19.00 9.00
LUAN ANDREY DA SILVA DUARTE 8.00 8.00 4.00
MITICOV 26.00 26.00 14.00
RODRIGO JUNIOR DIAS SILVA 34.00 34.00 17.00