• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Copa do Brasil

Vasco da Gama X Fluminense

11/12/2025 20:00




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
THIAGO SILVA 23.00 23.00 11.00
PHILIPPE COUTINHO 15.00 15.00 7.00
FRANCA KENO 9.00 9.00 4.33
PAULO HENRIQUE CHAGAS GANSO 13.00 13.00 6.00
SAMUEL XAVIER 21.00 21.00 10.00
MANOEL MESSIAS 23.00 23.00 11.00
EVERALDO STUM 6.00 6.00 3.10
MAURICIO LEMOS 34.00 34.00 15.00
LUCIANO ACOSTA 8.00 8.00 4.00
YEFERSON SOTELDO 10.00 10.00 4.75
JAIR JUNIOR 19.00 19.00 9.00
CARLOS CUESTA 41.00 41.00 19.00
TCHE TCHE 19.00 19.00 9.00
IGOR RABELLO 23.00 23.00 11.00
DAVID DA FONSECA 12.00 12.00 5.50
VICTOR LUIS 34.00 34.00 15.00
VINICIUS LIMA 9.00 9.00 4.33
GERMAN CANO 5.50 5.50 2.88
JOHN KENNEDY 7.50 7.50 3.75
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 19.00 19.00 9.00
BENJAMIN GARRE 11.00 11.00 5.50
JEAN MENESES 13.00 13.00 6.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 50.00 50.00 23.00
IGNACIO DA SILVA OLIVEIRA 29.00 29.00 13.00
NONATO 12.00 12.00 5.50
HUGO MOURA 26.00 26.00 12.00
CLAUDIO RODRIGUES GOMES 34.00 34.00 15.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 26.00 26.00 12.00
PAULO LUCAS SANTOS 21.00 21.00 10.00
LUCAS DA CRUZ 41.00 41.00 19.00
RIQUELME VIANA 34.00 34.00 15.00
THIAGO DOS SANTOS 21.00 21.00 10.00
GABRIEL FUENTES 29.00 29.00 13.00
MATHEUS MARTINELLI LIMA 15.00 15.00 7.00
LUCAS FREITAS 41.00 41.00 19.00
JUAN FREYTES 21.00 10.00
SANTIAGO MORENO 9.00 9.00 4.33
NUNO MOREIRA 13.00 13.00 6.00
AGUSTIN CANOBBIO 9.00 9.00 4.33
MATHEUS FRANCA DE OLIVEIRA 10.00 10.00 4.75
CARLOS ANDRES GOMEZ 11.00 11.00 5.50
GABRIEL SOARES OLIVEIRA 50.00 50.00 23.00
HERCULES PEREIRA DO NASCIMENTO 13.00 13.00 6.00
ROBERT RENAN 34.00 34.00 15.00
KEVIN SERNA 9.00 9.00 4.33
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 29.00 29.00 13.00
PABLO VEGETTI 6.50 6.50 3.25
LEONARDO GOMES DA SILVA JACO 29.00 29.00 13.00
CAUAN BARROS 26.00 26.00 12.00
RUBEN LEZCANO 11.00 11.00 5.50
RENE RODRIGUES MARTINS 26.00 15.00
RAYAN VITOR 9.00 9.00 4.33
MATEUS CARVALHO DOS SANTOS 23.00 23.00 11.00
PAULO RICARDO DE SOUZA BABILONIA 26.00 26.00 12.00
LOIDE AUGUSTO 10.00 10.00 4.75
JULIO FIDELIS 23.00 23.00 11.00
LEANDRO VIANA DA SILVA GAMA 41.00 41.00 19.00
LUCAS ROCHA ZUCCARELLO 19.00 19.00 9.00
ANDREY FERNANDES APARECIDO 21.00 21.00 10.00
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 17.00 17.00 8.00
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 29.00 29.00 13.00
BRUNO LOPES FERREIRA 34.00 34.00 15.00
GABRIEL SOUZA DA SILVA 9.00 9.00 4.33
FACUNDO BERNAL CRUZ 15.00 15.00 7.00
JOAQUIN LAVEGA 10.00 10.00 4.75
RIQUELME FELIPE SILVA DE ALMEIDA 7.00 7.00 3.50
WALACE FERNANDES 41.00 41.00 19.00
ALISON DE NARDI ARAUJO 41.00 41.00 19.00
DIEGO DE AZEVEDO AHMED 13.00 13.00 6.00
PEDRO AUGUSTO SILVA FERREIRA 11.00 11.00 5.50
RIQUELME AVELLAR 34.00 34.00 15.00
LEONARDO ARAUJO SOARES DA SILVA 41.00 41.00 19.00
EUDER GALDINO DA SILVA 19.00 19.00 9.00
VAGNO DE SOUSA BRITO JUNIOR 19.00 19.00 9.00
BRENO VEREZA DA SILVA 26.00 26.00 12.00
JOAO VICTOR LOIOLA SANTOS 13.00 13.00 6.00
BRUNO ANDRE AZEVEDO RIBEIRO 34.00 34.00 15.00
DIEGO CAMPOS MINETE 10.00 10.00 4.75
OTAVIO HENRIQUE PASSOS SANTOS 13.00 13.00 6.00