• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Botafogo X Internacional

25/04/2026 18:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BARTOLOMEU BASTOS 15.00 15.00 8.50
ALLAN MARQUES LOUREIRO 34.00 34.00 17.00
EDENILSON ANDRADE 12.00 12.00 6.50
ALEX TELLES 11.00 11.00 5.80
CARLOS JOAQUIN CORREA 9.00 9.00 4.60
BRUNO HENRIQUE CORSINI 15.00 15.00 8.50
ALAN PATRICK LOURENCO 7.00 7.00 3.50
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 41.00 41.00 17.00
RAFAEL BORRE 7.00 7.00 3.50
GABRIEL MERCADO 34.00 34.00 15.00
THIAGO MAIA 17.00 17.00 9.00
BRUNO TABATA 11.00 11.00 5.80
BRYAN CARABALI 21.00 21.00 11.00
ARTHUR CABRAL 6.50 6.50 3.25
ALERRANDRO 7.50 7.50 3.70
CHRIS RAMOS 6.00 6.00 3.10
VITOR NAUM 10.00 10.00 5.50
JOSE ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 8.50 8.50 4.40
PAULO LUCAS SANTOS 15.00 15.00 8.50
RODRIGO VILLAGRA 41.00 41.00 21.00
DANILO DOS SANTOS DE OLIVEIRA 9.00 9.00 4.60
SANTIAGO RODRIGUEZ 9.00 9.00 4.60
CRISTIAN NICOLAS MEDINA 23.00 23.00 13.00
KAYKY DA SILVA CHAGAS 13.00 13.00 7.00
MATHEUS MARTINS DOS SANTOS 9.00 9.00 4.60
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 19.00 19.00 10.00
NAHUEL FERRARESI 34.00 34.00 17.00
LUCAS VILLALBA 9.00 9.00 4.60
JOHAN CARBONERO 8.00 8.00 4.20
ALEXANDRO BERNABEI 15.00 15.00 8.50
BRAIAN AGUIRRE 26.00 26.00 13.00
VICTOR ALEXANDER DA SILVA 41.00 41.00 19.00
ALEXANDER BARBOZA 34.00 34.00 17.00
EDSON GABRIEL JUSTINO 34.00 34.00 17.00
ALAN JESUS RODRIGUEZ GUAGLIANONI 15.00 15.00 8.50
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 41.00 17.00
MATEO PONTE 15.00 15.00 8.00
JHOAN HERNANDEZ 29.00 29.00 15.00
JORDAN BARRERA 12.00 12.00 6.50
YTHALLO 41.00 41.00 19.00
CAIO ROQUE 41.00 41.00 19.00
JUNIOR NEWTON 15.00 15.00 8.00
ALVARO MONTORO 10.00 10.00 5.50
WALLACE DAVI NUNES DA SILVA DIAS 23.00 23.00 13.00
FERNANDO MARCAL DE OLIVEIRA 21.00 21.00 11.00
VICTOR HUGO CUSTODIO DE MELO MOURA 21.00 21.00 11.00
CAIO VALLE 12.00 12.00 6.50
NATHAN RIBEIRO FERNANDES 12.00 12.00 7.00
JOAO VICTOR ALVES DE MORAIS FRANCISCO 13.00 13.00 7.00
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 8.50 8.50 4.40
PEDRO KAUA RODRIGUES MACHADO 41.00 41.00 17.00
ALLEX RODRIGUES PEREIRA DA SILVA 15.00 15.00 8.50
JOSE KADIR 7.50 7.50 3.90
MARCOS FELIPE VINAGRE SOUZA 34.00 34.00 17.00
ALISSON RODRIGUES DE MELO 15.00 15.00 8.50
JOAO PEDRO BEZERRA DE OLIVEIRA LO 8.50 8.50 4.40
CARLOS EDUARDO DA SILVA SANTOS 2005 21.00 21.00 11.00