• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Portugal X Dinamarca

14/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO MIGUEL VARELA 3.80 3.80
GONCALO MATIAS RAMOS 5.30 5.30 2.12
JOAO FELIX SEQUEIRA 5.60 5.70 2.24
FABIO SILVA 4.80 4.80 2.30
BRUNO FERNANDES 7.60 7.50 2.85
GEOVANY TCHERNO QUENDA 8.50 8.50 2.90
RAFAEL LEAO 6.00 6.00 3.00
FRANCISCO TRINCAO 8.60 8.40 3.20
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 10.50 10.50 3.40
PEDRO NETO 10.00 9.80 3.60
RASMUS HOJLUND 10.50 10.50 3.70
WILLIAM OSULA 8.00 8.00 3.50
BERNARDO SILVA 10.50 10.50 3.90
RODRIGO MORA 6.40 6.40 3.90
MATEUS FERNANDES 17.00 17.00 5.00
ANDREAS SKOV OLSEN 15.00 14.50 5.20
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 15.50 15.50 5.50
GUSTAV ISAKSEN 15.50 15.00 5.50
MOHAMMED DARAMY 15.00 15.00 5.50
FLAVIO NAZINHO 21.00 21.00 6.00
VITOR FERREIRA 17.00 17.00 6.20
JESPER LINDSTROM 20.00 20.00 6.00
VICTOR FROHOLDT 18.00 17.00 7.00
RUBEN NEVES 19.00 19.00 7.10
JOAO CANCELO 14.50 14.50 7.20
TOMAS ARAUJO 16.00 16.00 8.00
MIKKEL DAMSGAARD 21.00 22.00 8.10
RUBEN DIAS 21.00 21.00 8.30
JOAO PALHINHA 22.00 21.00 8.30
GONçALO INACIO 31.00 31.00 8.50
ALBERT GRONBAEK 18.00 18.00 8.50
JOAKIM MAEHLE 24.00 24.00 9.50
PIERRE-EMILE HOJBJERG 27.00 28.00 10.50
ALBERTO BAIO 11.00
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 36.00 36.00 11.00
MADS BIDSTRUP 24.00 10.00
RENATO VEIGA 24.00 24.00 12.00
DIOGO DALOT 30.00 30.00 12.00
MATHIAS JENSEN 24.00 24.00 12.00
ALBERTO COSTA 36.00 36.00 14.00
KRISTENSEN 30.00 30.00 15.00
RASMUS NISSEN 30.00 30.00 15.00
ALEXANDER BAH 30.00 30.00 15.00
MORTEN HJULMAND 40.00 39.00 16.00
RASMUS NICOLAISEN 60.00 60.00 19.00
VICTOR BAK JENSEN 60.00 60.00 19.00
JOACHIM ANDERSEN 41.00 41.00 19.00
OLIVER PROVSTGAARD 80.00 80.00 26.00
VICTOR NELSSON 41.00 41.00 26.00