• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Chapecoense X Vasco da Gama

14/11/2026 20:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BRUNO DUARTE 4.80 5.00 2.20
CLAUDIO SPINELLI 6.00 6.00 2.60
BRENNER SOUZA DA SILVA 6.00 6.00 2.60
ALAN LESCANO 6.00 6.50 2.63
FACUNDO COLIDIO 6.00 6.50 2.70
DAVID DA FONSECA 6.50 7.00 2.88
JOAO VITOR CARDOSO SILVA 7.50 8.00 3.20
CARLOS ANDRES GOMEZ 7.50 8.00 3.20
TULIO EDUARDO 8.50 9.50 3.60
MARINO HINESTROZA ANGULO 8.50 9.00 3.50
NUNO MOREIRA 8.50 9.00 3.50
LOIDE AUGUSTO 9.00 9.50 3.70
GUILHERME ESTRELLA DE PAIVA 10.00 10.50 4.00
MAURICIO GARCEZ 12.00 13.00 4.80
LUIS EDUARDO SOARES DA SILVA 11.00 12.00 4.60
JOHAN ROJAS 11.00 12.00 4.60
JAIR JUNIOR 11.00 12.00 4.60
ADSON FERREIRA SOARES 11.00 12.00 4.60
KEVIN RAMIREZ 13.00 14.00 5.00
FRANCO ROSSI 13.00 14.00 5.00
THIAGO HENRIQUE MENDES RIBEIRO 12.00 13.00 4.80
YANNICK BOLASIE 13.00 15.00 5.50
RAMON RIQUE SANTOS DE SOUZA BARROS 13.00 15.00 5.50
MARCIO ANTONIO DE SOUSA JUNIOR 15.00 5.80
RODRIGO ENDRIO AZEVEDO TIAGO 15.00 16.00 5.80
TCHE TCHE 13.00 15.00 5.50
JOSE LUIS RODRIGUEZ BEBANZ 13.00 15.00 5.50
DYLAN BORRERO 15.00 16.00 5.80
GIOVANNI AUGUSTO 21.00 23.00 8.50
KASSIO DA SILVA DE JESUS 23.00 26.00 9.00
MIGUEL CARVALHO 26.00 29.00 10.00
GABRIEL PEREIRA MAGALHAES DOS SANTOS 23.00 9.50
RUBENS RICOLDI 26.00 29.00 10.00
DAVID ANTUNES DA SILVA 29.00 31.00 12.00
ROSIVAN MACEDO SOARES 29.00 31.00 12.00
MAX ALVES 31.00 12.00
SANTIAGO LEONEL SOSA 29.00 12.00
LUCAS FREITAS 29.00 31.00 12.00
PAULO HENRIQUE DE OLIVEIRA ALVES 36.00 36.00 13.00
EDUARDO VINICIUS DOMACHOWSKI 41.00 46.00 17.00
BRUNO LEONARDO 41.00 46.00 17.00
GIANLUCA PIOLA MINOZZO 41.00 46.00 17.00
ROBERT RENAN 41.00 46.00 17.00
ALAN SALDIVIA 41.00 46.00 17.00
YAGO FELIPE ROCHA 46.00 46.00 17.00
CRIVELLARO LUCAS PITON 41.00 46.00 17.00
VICTOR HENRIQUE CARVALHO CAETANO 55.00 60.00 23.00
CAMILO REIJERS DE OLIVEIRA 60.00 65.00 26.00
BRUNO TUBARAO 60.00 65.00 26.00
KAUAN FARIA GOMES 70.00 75.00 29.00
LUCIANO BERTOLO LUDWIG 70.00 75.00 29.00
VINICIUS EDUARDO 70.00 75.00 29.00
BRUNO PACHECO 70.00 75.00 29.00
JOAO PAULO SILVEIRA DOS SANTOS 75.00 75.00 31.00
EVERTON SOUZA DA CRUZ 80.00 90.00 36.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 90.00 100.00 46.00
HEITOR RODRIGUES DA FONSECA 90.00 100.00 46.00