• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

UEFA - Liga das Nacoes A

Pais de Gales X Portugal

17/11/2026 16:45

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
GUSTAVO MIGUEL VARELA 4.60 4.60
GONCALO MATIAS RAMOS 5.10 5.10
JOAO FELIX SEQUEIRA 4.50 4.50 2.05
FABIO SILVA 6.00 6.00 2.15
GEOVANY TCHERNO QUENDA 8.00 8.00 2.70
BRUNO FERNANDES 7.50 7.30 2.65
FRANCISCO TRINCAO 8.20 8.30 3.00
CARLOS ROBERTO FORBS BORGES 9.50 9.50 3.20
PEDRO NETO 9.40 9.60 3.30
RODRIGO MORA 11.00 11.00 3.60
BERNARDO SILVA 7.80 7.80 3.90
AARON COLLINS 13.00 13.00 3.75
KIEFFER MOORE 8.60 8.60 4.30
MARK HARRIS 9.40 9.40 4.00
MATEUS FERNANDES 16.00 16.00 4.80
LEWIS KOUMAS 10.70 10.70 4.20
HARRY WILSON 14.00 14.00 5.00
BRENNAN JOHNSON 10.70 10.70 4.80
JOAO PEDRO GONCALVES NEVES 15.00 15.00 5.00
DANIEL JAMES 12.00 12.00 5.70
RUBIN COLWILL 14.00 14.00 5.00
FLAVIO NAZINHO 20.00 20.00 6.50
DAVID BROOKS 14.00 14.00 6.40
LIAM CULLEN 12.50 12.50 5.00
VITOR FERREIRA 16.00 16.00 5.70
CIAN ASHFORD 21.00 21.00 6.00
JOEL COLWILL 23.00 23.00 7.00
RUBEN NEVES 14.20 14.20 5.80
JOAO CANCELO 26.00 26.00 7.00
GONçALO INACIO 26.00 26.00 9.50
THOMAS SORBA 23.00 22.00 8.40
JOSH SHEEHAN 25.00 24.00 9.10
ALBERTO COSTA BAIO 36.00 36.00 10.00
KAI ANDREWS 36.00 36.00 10.00
ANTONIO JOAO PEREIRA ALBUQUERQUE TAVARES SILVA 36.00 36.00 10.00
NECO WILLIAMS 24.00 11.00
RUBEN DIAS 24.00 24.00 12.00
RENATO VEIGA 24.00 24.00 11.00
DIOGO DALOT 24.00 24.00 11.00
ETHAN AMPADU 30.00 30.00 15.00
CONNOR ROBERTS 30.00 30.00 17.00
BENJAMIN CABANGO 70.00 70.00 15.00
JOE RODON 30.00 30.00 15.00
BEN DAVIES 30.00 30.00 17.00
CHRIS MEPHAM 80.00 80.00 21.00
JAY DASILVA 80.00 90.00 21.00
JAYDEN LIENOU 100.00 100.00 19.00