• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Inglaterra - Premier League

Liverpool X Man Utd

22/11/2026 13:30

Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
ALEXANDER ISAK 4.70 4.80
LEWIS KOUMAS 5.00 5.00 2.63
BRADLEY BARCOLA 7.60 7.50 2.80
CODY GAKPO 7.40 7.50 2.80
MARCUS RASHFORD 12.00 12.00 3.40
VICTOR MUNOZ 9.30 9.20 3.40
FLORIAN WIRTZ 10.00 9.80 3.60
RIO NGUMOHA 13.00 13.00 3.60
BRYAN MBEUMO 10.50 10.50 3.70
DOMINIK SZOBOSZLAI 10.50 10.50 3.80
FEDERICO CHIESA 13.00 13.00 4.00
JOSHUA ZIRKZEE 13.00 13.00 4.00
MATHEUS CUNHA 11.50 11.50 4.20
BRUNO FERNANDES 12.50 12.00 4.30
PATRICK DORGU 15.00 15.00 4.33
SHEA LACEY 18.00 18.00 5.00
TREY NYONI 15.00 14.50 5.20
AMAD DIALLO 15.00 15.50 5.70
ALEXIS MAC ALLISTER 16.50 16.50 5.80
RYAN GRAVENBERCH 21.00 21.00 6.00
MASON MOUNT 17.00 17.00 6.30
JAMES MCCONNELL 26.00 26.00 6.50
VIRGIL VAN DIJK 18.00 18.00 6.90
RONALD ARAUJO 24.00 23.00 8.70
JACK FLETCHER 31.00 31.00 9.00
TYLER FLETCHER 31.00 31.00 9.50
MILOS KERKEZ 25.00 25.00 9.60
JEREMY JACQUET 25.00 25.00 9.60
YOURI TIELEMANS 26.00 24.00 9.80
ANDREY SANTOS 25.00 26.00 10.50
KOBBIE MAINOO 27.00 27.00 10.50
JEREMIE FRIMPONG 41.00 41.00 11.00
KONSTANTINOS TSIMIKAS 55.00 55.00 12.00
MATTHIJS DE LIGT 55.00 55.00 12.00
GIOVANNI LEONI 55.00 55.00 12.00
HARRY MAGUIRE 34.00 13.00
DIOGO DALOT 37.00 37.00 14.00
WATARU ENDO 55.00 55.00 15.00
HARRY AMASS 70.00 70.00 15.00
NOUSSAIR MAZRAOUI 41.00 41.00 16.00
JOE GOMEZ 60.00 60.00 17.00
LENY YORO 30.00 30.00 17.00
LISANDRO MARTINEZ 30.00 30.00 17.00
LUKE SHAW 70.00 70.00 19.00
AYDEN HEAVEN 75.00 75.00 21.00