• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Ceara X Sao Paulo

26/04/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
CEDRIC SOARES 10.00 10.00 10.00
WENDELL BORGES 10.00 30.60 10.00
PEDRO FERREIRA 10.00 10.00 10.00
RAFAEL RAMOS 10.00 10.00 10.00
LUCAS MUGNI 10.00 10.00 4.80
LUCIANO DA ROCHA NEVES 7.60 7.60 3.46
ROBERT ARBOLEDA 10.00 10.00 10.00
LUIZ OTAVIO 10.00 10.00 10.00
JEAN IRMER 10.00 10.00 8.00
NICOLAS VICHIATTO 10.00 10.00 10.00
MARLON BORGES 10.00 10.00 10.00
JOAO PAULO FERREIRA LOURENCO 8.00 8.00 4.80
IGOR MATHEUS LIZIERO PEREIRA 10.00 10.00 8.80
ANDRE OLIVEIRA SILVA 8.80 8.80 4.00
AYLON DARWIN TAVELLA 5.60 5.60 2.88
MACIEL FERNADINHO 5.60 5.60 2.72
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 10.00 10.00 10.00
IGOR VINICIUS 10.00 10.00 10.00
EDER FERREIRA GRAMINHO 10.00 10.00 10.00
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 10.00 10.00 6.80
FERNANDO SOBRAL 8.80 8.80 4.00
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 10.00 10.00 4.80
RUAN TRESSOLDI NETTO 10.00 10.00 10.00
BRUNO TUBARAO 10.00 10.00 10.00
JOSE SABINO MONTEIRO 10.00 10.00 10.00
PEDRO RAUL GARAY DA SILVA 4.40 4.40 2.20
SANTOS GABRIEL LACERDA 10.00 10.00 10.00
PATRYCK REIS 10.00 10.00 10.00
MATHEUS BAHIA SANTOS 10.00 10.00 10.00
ANTONIO GALEANO 6.40 6.40 3.00
RAMON MENEZES ROMA 10.00 10.00 10.00
JOAO VICTOR VIEIRA FERREIRA SOUSA 9.60 9.60 5.60
JACKSON DIEGO IBRAIM FAGUNDES 10.00 10.00 8.80
NAHUEL FERRARESI 10.00 10.00 10.00
JORGE RECALDE 5.20 5.20 2.48
ENZO DIAZ 10.00 10.00
SILVIO ALEJANDRO MARTINEZ 8.00 8.00 3.60
DAMIAN BOBADILLA 10.00 10.00 7.60
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 10.00 10.00 8.80
LEANDERSON DA SILVA GENESIO 5.20 5.20 2.48
ALAN JAVIER FRANCO 26.10 10.00 10.00
LEO RAFAEL 10.00 10.00 6.80
MARCOS VICTOR 10.00 10.00 8.00
WILLIAN MACHADO 10.00 10.00 8.00
LUCAS EDUARDO LIMA DA SILVA 9.60 9.60 4.40
ROMULO AZEVEDO SIMAO 7.20 7.20 3.46
MATHEUS ARAUJO ANDRADE 10.00 10.00 4.80
ALMEIDA RODRIGUINHO 10.00 10.00 6.80
LIMA CAIO RAFAEL 8.00 8.00 3.60
SANTIAGO LONGO 10.00 10.00 10.00
DAVID RICARDO LOIOLA DA SILVA 10.00 10.00 10.00
FELIPE NEGRUCCI 10.00 10.00 10.00
JOAO PEDRO TCHOCA 10.00 10.00 10.00
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 8.00 8.00 3.60
BARBOSA SANTOS KAIQUE RODRIGUES 5.60 5.60 2.72
IGOR ODONI GOMES 10.00 10.00 10.00
MATHEUS MAYCON MACIEL NAZARET 10.00 10.00 10.00
RYAN FRANCISCO 8.80 8.80 4.00
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA 10.00 10.00 6.00
HUGO LEONARDO NUNES FERNANDES 10.00 10.00 8.00
GUILHERME REIS 10.00 10.00 10.00
MATHEUS ALVES NASCIMENTO 10.00 10.00 8.00
LUCCA MARQUES ALENCAR 10.00 10.00 4.80
MAIK GOMES VIEGAS 10.00 10.00 10.00
PEDRO ANDRADE DROZINA 10.00 10.00 10.00
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 10.00 10.00 10.00
PAULINHO VENUTO 10.00 11.70 4.80
PEDRO HENRIQUE KONZEN MEDINA DA SILVA 7.20 7.20 3.46
GUILHERME LUIZ 8.00 8.00 3.60