• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense X Coritiba

28/06/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
SEBASTIAN GOMEZ 10.00 10.00 8.00
AUGUSTO GUILHERME ALVES DELLATORRE 8.80 9.90 4.40
MAICON PEREIRA ROQUE 10.00 10.00 10.00
TOBIAS FIGUEIREDO 10.00 10.00 10.00
CARLOS DE PENA 10.00 10.00 6.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 10.00 10.00
RODRIGO MODESTO MOLEDO 10.00 10.00 10.00
JOSUE FILIPE PESQUEIRA 10.00 10.00 7.60
ALLAN KARDEC 5.60 5.60 2.88
MADSON DOS SANTOS 10.00 10.00 10.00
HENRIQUE THIAGO HELENO 10.00 10.00 10.00
ALEX DA SILVA 10.00 10.00 10.00
CLAYSON VIEIRA 10.00 10.00 5.20
JOSE JUNIOR BRUMADO 8.00 8.00 4.00
JOAO ALMEIDA 10.00 10.00 10.00
PATRICK BEZERRA 10.00 10.00 7.60
IURY FREITAS DE CASTILHO 6.80 6.80 3.46
RAUL GONCALVES 10.00 10.00 8.00
NICOLAS CARECA 7.20 7.20 3.60
EVERALDO SILVA DO NASCIMENTO 10.00 10.00 5.20
GEOVANE BATISTA DE FARIA 10.00 10.00 10.00
BRUNO MELO 10.00 10.00 10.00
LUCAS FALCAO 10.00 10.00 7.60
JULIMAR 6.80 6.80 3.46
GUSTAVO COUTINHO SILVA LOPES 6.00 6.00 3.20
FILIPE MACHADO 10.00 10.00 6.80
TIAGO COSER 10.00 10.00 10.00
LUCIANO ARRIAGADA 7.20 7.20 3.60
GABRIEL THALISSON 10.00 10.00 10.00
LUCAS BELEZI BARBOSA 10.00 10.00 10.00
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 10.00 10.00 10.00
BERNARDO LEMES 10.00 10.00 10.00
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 6.80 6.80 3.46
HAYEN PALACIOS 10.00 10.00 10.00
CAIO MATHEUS 10.00 10.00 6.00
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 10.00 10.00
WALLISSON LUIZ ALVES MAXIMO 10.00 10.00 10.00
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 10.00 10.00 10.00
LEONARDO DERIK 10.00 10.00 10.00
GEOVANE MEURER 10.00 10.00 6.80
BRUNO ZAPELLI 9.90 8.80 4.40
FABRIZIO PERALTA 10.00 10.00 6.80
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 10.00 10.00 6.80
VINICIUS ROMUALDO DOS SANTOS 4.40 4.40 2.40
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 9.60 9.60 4.80
DIOGO BATISTA 10.00 10.00 10.00
RUAN ASSIS 10.00 10.00 8.80
GUILHERME AQUINO 10.00 10.00 10.00
LUCAS RONIER 10.00 10.00 5.20
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 9.60 9.60 4.80
MARCOS ANDRE PAULINO MAIA 10.00 10.00 10.00
TEVIS GABRIEL 7.60 7.60 3.80
LEONARDO CAETANO SILVA 8.80 8.80 4.40
MATIAS FRACCHIA 10.00 10.00 10.00
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 9.60 9.60 4.80
JACY MARANHAO OLIVEIRA 10.00 10.00 10.00
FELIPE GUIMARAES DA SILVA 10.00 10.00 10.00
DIOGO RIQUELME 10.00 10.00 6.00
JOSE CARLOS CRACCO NETO 10.00 10.00 8.00
ARTHUR DIAS 10.00 10.00 10.00
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 6.00 6.00 3.20
LEO CONCEICAO 10.00 10.00 10.00
DUDU DOS SANTOS 10.00 10.00 8.00
GIULIANO VICTOR DE PAULA 10.00 9.60 4.80
KAUA MORAES DA SILVA 10.00 10.00 8.80
LUCAS TAVERNA 10.00 10.00 10.00
FERRAZ VICTOR VINICIUS 7.60 8.55 3.80
KAYKE AYRTON DOS SANTOS EVARISTO 8.00 8.00 4.00
GIULIANO 9.60 9.60 4.80