• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Internacional X Vitoria

12/07/2025 16:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
BRUNO UVINI BORTOLANCA 10.00 10.00 10.00
OSCAR ROMERO 6.80 7.65 3.00
ENNER VALENCIA 4.00 4.00
BRUNO HENRIQUE CORSINI 8.00 8.00 3.46
ALAN PATRICK LOURENCO 5.60 5.60 2.56
JOSE CARLOS FERREIRA JUNIOR 10.00 10.00 9.60
RAFAEL BORRE 4.40 4.40 2.08
GABRIEL MERCADO 10.00 10.00 9.60
WILLIAN OSMAR DE OLIVEIRA SILVA 10.00 10.00 6.40
THIAGO MAIA 10.00 10.00 5.20
FERNANDO REGES 10.00 10.00 7.60
DIEGO ROSA 10.00 10.00 5.60
HUEGLO DOS SANTOS NERIS 10.00 10.00 10.00
BRUNO TABATA 7.20 7.20 3.20
ZE MARCOS 10.00 10.00 10.00
RICARDO RYLLER 10.00 10.00 10.00
GABRIEL BARALHAS 10.00 10.00 6.40
BESERRA DOS SANTOS THIAGUINHO 10.00 10.00 7.60
ALAN BENITEZ 10.00 10.00 7.60
AGUSTIN ROGEL 10.00 10.00 5.20
ERICK DE ARRUDA SERAFIM 10.00 10.00 4.40
CAIQUE ROCHA 10.00 10.00 6.40
JAMERSON 10.00 10.00 7.60
VITOR NAUM 4.40 4.40 2.08
RAUL CACERES 10.00 10.00 10.00
LUCAS HALTER 10.00 10.00 10.00
RENATO KAYZER 9.60 9.60 4.00
RONALDO DA SILVA SOUZA 10.00 10.00 6.40
RENZO LOPEZ 7.60 7.60 4.00
FABRICIO DO ROSARIO DOS SANTOS 10.00 10.00 5.20
WESLEY RIBEIRO SILVA 4.80 4.80 2.20
VITOR EDUARDO DA SILVA MATOS 10.00 10.00 6.40
RONALD DOS SANTOS 10.00 10.00 10.00
LUCAS BRAGA 10.00 10.00 7.20
RUBEN RODRIGUES 10.00 10.00 7.20
NATHAN SANTOS DE ARAUJO 10.00 7.60
WELLINGTON RATO 10.00 10.00 5.60
HUGO GONCALVES FERREIRA NETO 10.00 10.00 10.00
JOAO PEDRO VILARDI PINTO 10.00 10.00 10.00
AUGUSTO LEO PEREIRA 10.00 10.00 6.40
VICTOR GABRIEL DA CONCEIçAO RIBEIRO 13.50 10.00 5.20
JOHAN CARBONERO 6.40 6.40 3.36
ALEXANDRO BERNABEI 10.00 10.00 7.20
BRAIAN AGUIRRE 10.00 10.00 6.40
LUCAS EDUARDO RIBEIRO DE SOUZA 10.00 10.00 10.00
CARLOS MOISES DE LIMA 9.60 9.60 4.00
EDUARDO BOAS RIBEIRO 10.00 10.00 10.00
CLAUDIO COELHO SALVATICO 10.00 10.00 10.00
CLAYTON SAMPAIO PEREIRA 10.00 10.00 7.60
FELIPE VIEIRA AUGUSTO 10.00 10.00 10.00
LUCCA HOLANDA SAMPAIO TAVARES 6.00 6.00 2.72
FELIPE CARDOSO 10.00 10.00 5.60
OSVALDO LOURENCO FILHO 10.00 10.00 5.60
MATHEUS MARTINS FOGACA DE PAULO 10.00 10.00 5.60
RAMON RAMOS LIMA 10.00 10.00 4.40
GUSTAVO PRADO 10.00 10.00 4.40
GABRIEL CARVALHO TEIXEIRA 8.80 8.80 3.80
YAGO EDUARDO NOAL LOPES 6.80 6.80 3.00
LUIS OTAVIO COSTA DE AQUINO 10.00 10.00 5.20
RICARDO MATHIAS DA SILVA 5.60 5.60 2.56
MAYKON KESLEY DE JESUS RAMALHO 10.00 10.00 10.00
PABLO PEREIRA DA COSTA 10.00 10.00 7.20
RONALD DOS SANTOS LOPES 10.00 10.00 9.60
RAYKKONEN PEREIRA SOARES 5.50 4.40 2.08
EDENILSON SANTOS NASCIMENTO 10.00 10.00 10.00
KAUAN DAS MONTANHAS BATISTA SANTOS 9.60 9.60 4.00
LUCAS LOHAN 10.00 30.60 10.00
WENDELL DOS SANTOS SACRAMENTO 10.00 10.00 7.20