• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie A

Flamengo X Sao Paulo

12/07/2025 16:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
OSCAR 10.00 10.00 6.00
LEONARDO PEREIRA 10.00 13.50 5.20
CEDRIC SOARES 10.00 10.00 10.00
LUCAS MOURA 9.60 9.60 5.60
WENDELL BORGES 10.00 10.00 10.00
PEDRO FERREIRA 10.00 10.00 10.00
GUILLERMO VARELA 10.00 10.00 7.20
EVERTON SOUZA 5.20 5.20 2.48
GIORGIAN DANIEL DE ARRASCAETA 4.40 4.40 2.10
LUCIANO DA ROCHA NEVES 10.00 10.00 5.20
ERICK PULGAR 10.00 10.00 4.80
ROBERT ARBOLEDA 10.00 10.00 10.00
DANILO LUIZ DA SILVA 10.00 10.00 8.00
ALLAN RODRIGUES DE SOUZA 10.00 10.00 6.00
AYRTON LUCAS DANTAS DE MEDEIROS 10.00 10.00 5.20
HENRIQUE BRUNO 4.40 4.40 2.30
LUIZ ARAUJO 4.80 4.80 2.30
ANDRE OLIVEIRA SILVA 10.00 10.00 6.80
LEONARDO RECH ORTIZ 10.00 10.00 8.00
ALEX SANDRO LOBO 10.00 10.00 8.00
JORGE LUIZ FRELLO 8.80 8.80 4.00
DIEGO NICOLAS DE LA CRUZ ARCOSA 5.60 5.60 2.60
MARCOS ANTONIO SILVA SANTOS 10.00 10.00 10.00
ALISSON EULER DE FREITAS CASTRO 10.00 10.00 9.60
GONZALO PLATA 5.20 5.20 2.48
ALDEMIR DOS SANTOS FERREIRA 10.00 10.00 6.00
RUAN TRESSOLDI NETTO 10.00 10.00 10.00
JUAN DINENNO 9.60 9.60 4.40
MICHAEL RICHARD DELGADO DE OLIVEIRA 5.20 5.20 2.48
JOSE SABINO MONTEIRO 10.00 10.00 10.00
PATRYCK REIS 10.00 10.00 10.00
MATIAS VINA 10.00 10.00 8.00
FORTUNATO PABLO MAIA 10.00 10.00 8.80
PEDRO GUILHERME ABREU DOS SANTOS 3.46 3.46
NAHUEL FERRARESI 10.00 10.00 10.00
ENZO DIAZ 10.00 10.00
DAMIAN BOBADILLA 10.00 10.00 10.00
LUAN VINICIUS DA SILVA SANTOS 10.00 10.00 10.00
CLEITON SANTANA DOS SANTOS 10.00 10.00 8.00
WESLEY VINICIUS FRANCA LIMA 10.00 10.00 6.80
EVERTTON GUSTAVO FERNANDES ARAUJO 10.80 9.60 4.40
MATHEUS GONCALVES 5.60 5.60 2.60
ALAN JAVIER FRANCO 10.00 10.00 10.00
ALMEIDA RODRIGUINHO 10.00 10.00 9.60
OLAVIO VIEIRA DOS SANTOS JUNIOR 4.00 4.00 2.00
LORRAN LUCAS PEREIRA DE SOUSA 6.40 6.40 3.00
DANIEL DOS SANTOS SALES 10.00 10.00 8.00
SANTIAGO LONGO 10.00 10.00 10.00
FELIPE NEGRUCCI 10.00 10.00 10.00
WALLACE YAN DE SOUZA BARRETO 7.20 7.20 3.20
JOAO VICTOR DE SOUZA CUNHA 10.00 10.00 5.20
HENRIQUE FABIANO DO CARMO 10.00 10.00 6.00
GUILHERME HENRIQUE BERNARDINELI GOMES 6.40 6.40 3.00
RYAN FRANCISCO 10.00 10.00 6.80
LUCAS DOS SANTOS FERREIRA 10.00 10.00 8.80
PABLO LUCIO 9.60 9.60 4.40
GUILHERME REIS 10.00 10.00 10.00
MATHEUS ALVES NASCIMENTO 10.00 10.00 10.00
PAULO SERGIO VENUTO BEZERRA 10.00 10.00 6.00
LUCCA MARQUES ALENCAR 10.00 10.00 7.20
MAIK GOMES VIEGAS 10.00 10.00 10.00
PEDRO ANDRADE DROZINA 10.00 10.00 10.00
PEDRO HENRIQUE BEZERRA ARAUJO 10.00 10.00 10.00
PAULINHO VENUTO 10.00 10.00 7.20
CAIO JOSHUA LANA DE ANDRADE 8.80 8.80 4.00