• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Paysandu X Atletico GO

12/07/2025 18:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
JORGE DANIEL BENITEZ 5.60 5.60 2.80
LUISAO 10.00 23.40 9.60
DIOGO BARBOSA MENDANHA 6.80 6.80 3.46
EDINHO DA SILVA 9.60 9.60 4.40
MATHEUS DE VARGAS 10.00 10.00 5.60
MAURICIO ANTONIO 10.00 10.00 10.00
HENRIQUE THIAGO HELENO 10.00 10.00 10.00
CONRADO BUCHANELLI HOLZ 10.00 10.00 10.00
BRYAN MASCARENHAS 10.00 10.00 10.00
WALLACE FORTUNA DOS SANTOS 10.00 10.00 9.60
GUILHERME KENNEDY ROMAO 10.00 10.00 7.20
YEFERSON QUINTANA 10.00 10.00 8.80
LEANDRO VILELA 10.00 10.00 10.00
RUAN GREGORIO TEIXEIRA 10.00 10.00 10.00
ANGELO ARAOS 10.00 10.00 5.60
WILLIAN MARLON FERREIRA MORAES 10.00 10.00 8.80
FEDERICO MARTINEZ 8.00 8.00 3.80
PEDRO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA 10.00 10.00 10.00
MATHEUS FELIPE 10.00 10.00 10.00
SHAYLON CARDOZO 8.80 8.80 4.40
ROSICLEY PEREIRA DA SILVA 8.80 8.80 4.40
RAMON MARTINEZ 10.00 10.00 8.00
HERON CRESPO DA SILVA 10.00 10.00 10.00
JORGE XAVIER 8.80 8.80 4.40
HERON 10.00
LUAN DE FREITAS MOLARINHO CHAGAS 10.00 10.00 10.00
MARCELO JOSE DE LIMA FILHO 7.60 7.60 3.60
CAIO HENRIQUE DANTAS 7.20 7.20 3.46
JOAQUIN NOVILLO 10.00 10.00 10.00
ANDERSON LEITE 10.00 10.00 4.80
RHALDNEY GOMES 10.00 10.00 8.80
EDILSON JUNIOR 10.00 10.00 10.00
MAURICIO GARCEZ 8.00 8.00 3.80
ANDRE DA SILVA LIMA 10.00 10.00 9.60
KEVYN LUCAS RAMOS DA COSTA 10.00 10.00 10.00
GABRIEL THALISSON 10.00 10.00
DENNER MELZ 10.00 10.00 9.60
NICOLAS FEDERICO CASTRO 10.00 10.00
PEDRO DELVALLE 8.00 8.00 3.80
JOSEPH ESPINOZA 10.00 10.00 9.60
DIOGO DE OLIVEIRA BARBOSA 6.75 3.20
PETTERSON NOVAES REIS 5.60 5.60 2.80
ALEJO CRUZ TECHERA 8.80 8.80 4.40
REVERSON VALUARTH PAIVA SILVA 10.00 10.00 10.00
CARLOS EDUARDO DE SOUZA VIEIRA 10.00 10.00 7.20
MARCELO HENRIQUE FERREIRA JUNIOR 8.00 8.00 3.80
ALIX VINICIUS 10.00 10.00 8.80
RAI DOS REIS RAMOS 10.00 10.00 7.20
MARLON DOUGLAS DE SALES SILVA 10.00 10.00 4.80
TALISSON DE ALMEIDA 8.80 8.80 4.40
KAUAN RODRIGUES DA SILVA 10.00 10.00 6.40
ARIEL FELIPE GOMES DA ROSA 10.00 10.00 6.40
VINICIUS FARIA DOS SANTOS 6.80 6.80 3.46
ITARO PATRIC CARDOSO CALMON 10.00 10.00 8.80
SANDRO CESAR DE LIMA 8.00 8.00 3.80
RENATO SANTOS DA CRUZ 10.00 10.00 10.00
LUIZ CASTRO 10.00 10.00 10.00
EZEQUIEL HAM 10.00 10.00 5.60
ROBERT DOS SANTOS CONCEICAO 10.00 10.00 7.20
ELIEL CHRYSTIAN PEREIRA SILVA 9.60 9.60 4.40
LUCCA CARVALHO ALVES LOPES 10.00 10.00 10.00
KEFFEL 10.00 10.00 10.00
FRANCISCO BARRIOS 10.00 10.00 6.40
WENDEL ROSAS NOGUEIRA JUNIOR 10.00 8.00 3.80
YURI ALVES 10.00 10.00
RONYLO ROGER MODESTO FAGUNDES 9.60 9.60 4.40