• Palpites Online Acerte nos palpites e ganhe prêmios.

Brasil - Serie B

Athletico Paranaense X Goias

12/07/2025 20:30




Escalação da Partida

# Nome:
Marca primeiro
gol:
Marca ultimo
gol
Marca a qualquer
momento
TOBIAS FIGUEIREDO 10.00 10.00 10.00
OLIVEIRA JUNINHO 10.00 20.70 8.00
LUCAS LOVAT 10.00 10.00 10.00
LEONARDO PINHEIRO DA CONCEICAO 10.00 10.00
ANSELMO RAMON ALVES 7.20 7.20 3.46
ALLAN KARDEC 4.80 4.80 2.40
MADSON DOS SANTOS 10.00 10.00 9.60
CHAGAS TAROUCO 10.00 10.00 10.00
MARCAO SILVA 10.00 10.00 7.60
PATRICK BEZERRA 10.00 10.00 6.00
MARTIN BENITEZ 10.00 10.00 6.80
FACUNDO BARCELO 7.20 7.20 3.46
RODRIGO ANDRADE 10.00 10.00 8.00
WILLEAN WILLEMEN 10.00 10.00 10.00
RAUL GONCALVES 10.00 10.00 6.80
LUCAS RIBEIRO 10.00 10.00 10.00
ARTHUR CAIKE 9.60 9.60 4.40
RAFAEL GUSTAVO MENEGHEL GAVA 10.00 10.00 7.60
WELLINGTON RATO 10.00 6.80
JULIMAR 6.00 6.00 2.88
MESSIAS RODRIGUES DA SILVA JUNIOR 10.00 10.00 10.00
LUIZ FILIPE DOS REIS SILVA 10.00 10.00 10.00
LUCAS BELEZI BARBOSA 10.00 10.00 10.00
GONZALO GASTON FREITAS SILVA 10.00 10.00 8.00
LUCAS ANGEL ESQUIVEL 10.00 10.00 9.60
JAJA SILVA 10.00 10.00 6.00
KEVIN ANDRES VELASCO BONILLA 6.00 6.00 2.88
HAYEN PALACIOS 10.00 10.00 9.60
FERNANDO AUGUSTO PEREIRA BUENO JUNIOR 10.00 10.00 8.00
JOSE HUGO SOUSA DOS SANTOS 10.00 10.00 6.00
WELLITON SILVA DE AZEVEDO MATHEUS 9.60 9.60 4.40
HABRAAO LINCON DO NASCIMENTO 10.00 10.00 10.00
PEDRO JUNQUEIRA DE OLIVEIRA 10.00 10.00 5.60
LEONARDO DERIK 10.00 9.60
VITOR HUGO AMORIM DE ASSIS 10.00 10.00 7.60
BRUNO ZAPELLI 8.00 3.80
AGUIRRE TABARES 10.00 10.00 9.60
KEVIN STIVEN VIVEROS RODALLEGA 4.40 4.40 2.20
ANTONIO FELIPHE COSTA SILVA 10.00 10.00 5.60
ISAAC RODRIGUES DE LIMA 8.80 8.80 4.00
ALOISIO SOUZA 36.90 10.00 10.00
EDUARDO KOGITZKI ANASTACIO 8.80 8.80 4.00
TEVIS GABRIEL 6.40 6.40 3.00
LEONARDO CAETANO SILVA 8.00 8.00 3.80
ESLI SAMUEL GARCIA CORDERO 10.00 10.00 6.80
JOAO VICTOR MACHADO CRUZ 8.80 8.80 4.00
VICTOR LUSTOSA SILVA 10.00 10.00 7.60
DIEGO CAITO DOS SANTOS 10.00 10.00 10.00
ANTHONY WESLEY CIRIANO OLIVEIRA 10.00 10.00 10.00
TADEU ANTONIO FERREIRA 10.00 7.20
JEAN CARLOS ALVES FERREIRA 10.00 10.00 7.60
RENAN PEIXOTO NEPOMUCENO 5.20 5.20 2.56
LEO CONCEICAO 10.00 10.00 8.00
DUDU DOS SANTOS 10.00 10.00 6.80
GIULIANO VICTOR DE PAULA 6.00 8.80 3.20
GUILHERME BALDORIA 10.00 10.00 7.60
LUCAS RODRIGUES MOREIRA COSTA 10.00 10.00 10.00
DANILO CUNHA DA SILVA 10.00 10.00 10.00
KAUA MORAES DA SILVA 10.00 10.00 7.60
RENAN RODRIGUES FONSECA VIANA 5.20 5.20 2.56
JOHN STIVEN MENDOZA 5.20 2.64
GIULIANO 8.80 8.80 4.00